品牌 | 其他品牌 | 材質 | 高鉻合金 |
---|---|---|---|
性能 | 耐磨 | 類型 | 無泄漏 |
泵軸位置 | 邊立式 | 葉輪結構 | 封閉式葉輪 |
葉輪吸入方式 | 單吸式 | 揚程 | 8.5-40m |
流量 | 108-576m3/h | 葉輪數目 | 5 |
軸功率 | 11-110kw | 排出口徑 | 150mm |
溫馨提示:產品規格介紹、價格僅作參考使用,具體產品參數詳情,如有需要請聯系我們。
高鉻液下泵 泵生產廠家 SP系列渣漿泵
特點和用途:SP液下渣漿泵為立式離心式渣漿泵,是我廠開發研制的新一代耐磨節能型立式渣漿泵,該系列采用國際上的固液兩相流理論,按小損失原則設計,其過流部件的幾何形狀符合介質的流動狀態,減少了渦流和撞擊待局部與沿程水力損失,從而減輕了過流部件的磨損,搞高了水力效率,降低了運行噪音和振動,該系列泵過流部件采用高硬質高鉻合金材質,其材質具有高抗磨、抗腐蝕性、搞沖擊性性能,從而使其壽命搞高。
將軸承組件與支架用螺栓聯接,在支架圓周外裝上對開的安裝板,用雙頭螺柱固定在只加上,然后裝入后護板、葉輪、泵體。裝配時須注意軸承體、支架、安裝板與泵體之間的相對位置,須符合下圖,以保證出水管和油咀的相對位置
型號 | 配帶功率P(KW) | 流量Q(m3/h) | 揚程H(m) | 轉速n(r/min) | 效率η% | 葉輪直徑(mm) | 粒徑(mm) | 重量(kg) |
40PV-SP | 1.1-15 | 7.2-29 | 4-28.5 | 1000-2200 | 40 | 188 | 12 | 300 |
65QV-SP | 3-30 | 18-113 | 5-31.5 | 700-1500 | 60 | 280 | 15 | 500 |
100RV-SP | 5.5-75 | 40-289 | 5-36 | 500-1200 | 62 | 370 | 32 | 920 |
150SV-SP | 11-110 | 108-576 | 8.5-40 | 500-1000 | 52 | 450 | 45 | 1737 |
200SV-SP | 15-110 | 180-890 | 6.5-37 | 400-850 | 64 | 520 | 65 | 2800 |
250TV-SP | 18.5-200 | 261-1089 | 7-33.5 | 400-750 | 60 | 575 | 65 | 3700 |
300TV-SP | 22--200 | 288-1267 | 6-33 | 350-700 | 50 | 610 | 65 | 3940 |
高鉻液下泵 泵生產廠家 SP系列渣漿泵
掃一掃 微信咨詢
©2024 石家莊盤石泵業有限公司 版權所有 備案號:冀ICP備20012658號-6 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:93991 管理登陸